Descripción
Material: | Chapa de acero |
---|---|
Color: | RAL 7035 |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54 |
Unidad de envase: | Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación |
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: | L 35 L 35 a 50 Hz: 0,55 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,66 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,28 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,35 kW |
Caudal de aire (soplado libre): | Circuito exterior: 315 m³/h Circuito interior: 265 m³/h |
Tensión de servicio: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones: | Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 210 mm |
Regulación de la temperatura: | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35ºC) |
Campo de temperatura: | Servicio (entorno): +10°C…+55°C Campo de regulación: +20°C…+55°C |
Refrigerante/medio refrigerante: | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 170 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 0,24 t |
Potencia nominal Pel: | L 35 L 35 a 50 Hz: 0,39 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,41 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,42 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,39 kW |
Intensidad (máx.): | A 50 Hz: 2,6 A A 60 Hz: 2,6 A |
Intensidad de arranque (máx.): | A 50 Hz: 5,1 A A 60 Hz: 6,4 A |
Automático/fusible: | 10 A |
Presión de servicio admisible (p máx.): | 28 bar |
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511: | 1,4 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 17 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.