Descripción
Material: | Chapa de acero |
---|---|
Color: | RAL 7035 |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54 |
Unidad de envase: | Condensador con recubrimiento nano Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación |
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: | L 35 L 35 a 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1,76 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1,15 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1,27 kW |
Caudal de aire (soplado libre): | Circuito exterior: 900 m³/h Circuito interior: 800 m³/h |
Tensión de servicio: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Dimensiones: | Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 260 mm |
Regulación de la temperatura: | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35ºC) |
Campo de temperatura: | Servicio (entorno): +10°C…+55°C Campo de regulación: +20°C…+55°C |
Refrigerante/medio refrigerante: | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 500 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 0,72 t |
Potencia nominal Pel: | L 35 L 35 a 50 Hz: 0,87 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,98 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1,03 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1,15 kW |
Intensidad (máx.): | A 50 Hz: 5,5 A A 60 Hz: 5,8 A |
Intensidad de arranque (máx.): | A 50 Hz: 12 A A 60 Hz: 14 A |
Automático/fusible: | 16 A |
Presión de servicio admisible (p máx.): | 28 bar |
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511: | 1,83 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 41 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.