Descripción
Material: | Chapa de acero |
---|---|
Grado de protección IP según IEC 60 529: | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54 |
Unidad de envase: | Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión Plantilla de taladros Material de fijación |
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: | L 35 L 35 a 60 Hz: 750 W L 35 L 50 a 60 Hz: 500 W |
Caudal de aire (soplado libre): | Circuito exterior: 480 m³/h Circuito interior: 600 m³/h |
Tensión de servicio: | 115 V, 1~, 60 Hz |
Dimensiones: | Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 280 mm |
Regulación de la temperatura: | Controlador básico (regulación de fábrica +35°C) |
Campo de temperatura: | Servicio (entorno): +20°C…+55°C Temperatura de servicio (máx.) 60 Hz: +53°C Campo de regulación: +30°C…+55°C |
Refrigerante/medio refrigerante: | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 260 g |
Potencia nominal Pel: | L 35 L 35 a 60 Hz: 570 W L 35 L 50 a 60 Hz: 670 W |
Intensidad (máx.): | A 60 Hz: 5,3 A |
Intensidad de arranque (máx.): | A 60 Hz: 12 A |
Automático/fusible: | 10 A |
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511: | 1,5 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 22 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.